mid20 Prob % of
TN Prob Eq or higher
%
1 0.725 100
2 2.075 99.275
3 3.275 97.2
4 4.325 93.925
5 5.225 89.6
6 5.975 84.375
7 6.575 78.4
8 7.025 71.825
9 7.325 64.8
10 7.475 57.475
11 7.475 50
12 7.325 42.525
13 7.025 35.2
14 6.575 28.175
15 5.975 21.6
16 5.225 15.625
17 4.325 10.4
18 3.275 6.075
19 2.075 2.8
20 0.725 0.725
Value 4.0 bars per %
1 :
2 :
3 :
4 :
5 :
6 :
7 :
8 :
9 :
10 :
11 :
12 :
13 :
14 :
15 :
16 :
17 :
18 :
19 :
20 :
Average = 10.5 Spread = 4.48140602936
Value 4.0 bars per %
1 :
2 :
3 :
4 :
5 :
6 :
7 :
8 :
9 :
10 :
11 :
12 :
13 :
14 :
15 :
16 :
17 :
18 :
19 :
20 :
Average = 5.5125 Spread = 3.86760180861